国内AKB48グループ(AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48)に在籍するメンバーの誕生日順一覧です。
※2021年2月4日更新
※左からメンバー名、所属グループ、生年月日
※AKB48チーム8は「エイト」と表記
1月生まれ
| 田辺美月 | SKE | 2001年1月2日 |
| 諸橋姫向 | NGT | 2003年1月4日 |
| 谷真理佳 | SKE | 1996年1月5日 |
| 田島芽瑠 | HKT | 2000年1月7日 |
| 篠崎彩奈 | AKB | 1996年1月8日 |
| 荒野姫楓 | SKE | 2002年1月9日 |
| 鈴木愛菜 | SKE | 2004年1月9日 |
| 菅原茉椰 | SKE | 2000年1月10日 |
| 本郷柚巴 | NMB | 2003年1月12日 |
| 芳野心咲 | NMB | 2008年1月13日 |
| 安藤千伽奈 | NGT | 2001年1月13日 |
| 西満里奈 | SKE | 2000年1月16日 |
| 深井ねがい | SKE | 2003年1月16日 |
| 外薗葉月 | HKT | 1999年1月17日 |
| 藤園麗 | エイト | 2005年1月18日 |
| 惣田紗莉渚 | SKE | 1993年1月18日 |
| 兵頭葵 | STU | 2001年1月18日 |
| 松岡はな | HKT | 2000年1月19日 |
| 赤堀君江 | SKE | 2002年1月21日 |
| 蒲地志奈 | エイト | 2000年1月22日 |
| 北川愛乃 | SKE | 2001年1月24日 |
| 神志那結衣 | HKT | 1998年1月24日 |
| 上村亜柚香 | SKE | 2004年1月27日 |
| 荒巻美咲 | HKT | 2001年1月28日 |
| 向井地美音 | AKB | 1998年1月29日 |
| 平野ひかる | エイト | 2003年1月29日 |
2月生まれ
| 野村実代 | SKE | 2003年2月1日 |
| 坂本真凛 | SKE | 2002年2月2日 |
| 山邊歩夢 | AKB | 2002年2月3日 |
| 谷口茉妃菜 | STU | 2000年2月3日 |
| 浅尾桃香 | NMB | 2004年2月6日 |
| 日下部愛菜 | NGT | 2002年2月6日 |
| 松村美紅 | エイト | 2004年2月7日 |
| 池田裕楽 | STU | 2004年2月8日 |
| 小田彩加 | HKT | 1999年2月9日 |
| 清水紗良 | STU | 2006年2月12日 |
| 田北香世子 | AKB | 1997年2月13日 |
| 市村愛里 | HKT | 2001年2月13日 |
| 大谷満理奈 | STU | 2004年2月14日 |
| 茂木忍 | AKB | 1997年2月16日 |
| 荻野由佳 | NGT | 1999年2月16日 |
| 今村美月 | STU | 2000年2月19日 |
| 吉田彩良 | STU | 2002年2月19日 |
| 岩田陽菜 | STU | 2003年2月21日 |
| 石綿星南 | AKB | 2002年2月22日 |
| 横山結衣 | エイト | 2001年2月22日 |
| 竹本くるみ | HKT | 2004年2月22日 |
| 竹内ななみ | SKE | 2001年2月24日 |
| 武田智加 | HKT | 2003年2月25日 |
| 本田そら | AKB | 1999年2月26日 |
| 末永桜花 | SKE | 2002年2月26日 |
| 黒須遥香 | AKB | 2001年2月28日 |
3月生まれ
| 杉山愛佳 | SKE | 2002年3月5日 |
| 今田美奈 | HKT | 1997年3月5日 |
| 折坂心春 | NMB | 2002年3月6日 |
| 松井珠理奈 | SKE | 1997年3月8日 |
| 後藤陽菜乃 | HKT | 2005年3月8日 |
| 林美澪 | SKE | 2009年3月10日 |
| 安田叶 | AKB | 2002年3月11日 |
| 山本望叶 | NMB | 2002年3月11日 |
| 門脇実優菜 | STU | 2003年3月11日 |
| 寺田陽菜 | NGT | 2004年3月13日 |
| 行天優莉奈 | エイト | 1999年3月14日 |
| 迫姫華 | STU | 2007年3月14日 |
| 仲村和泉 | SKE | 2000年3月15日 |
| 原かれん | NMB | 2001年3月15日 |
| 西井美桜 | SKE | 2001年3月16日 |
| 曽我部優芽 | NGT | 2002年3月16日 |
| 石田千穂 | STU | 2002年3月17日 |
| 立仙愛理 | エイト | 1999年3月18日 |
| 宮脇咲良 | HKT | 1998年3月19日 |
| 奈良未遥 | NGT | 1998年3月20日 |
| 永野恵 | AKB | 2004年3月22日 |
| 中野愛理 | SKE | 2001年3月24日 |
| 永野芹佳 | エイト | 2001年3月27日 |
| 江籠裕奈 | SKE | 2000年3月29日 |
| 和田海佑 | NMB | 1997年3月29日 |
| 福田朱里 | STU | 1999年3月29日 |
| 工藤理子 | STU | 2002年3月29日 |
| 中廣弥生 | STU | 2002年3月29日 |
| 服部有菜 | エイト | 2001年3月30日 |
| 宮里莉羅 | エイト | 2002年3月30日 |
| 村上和叶 | HKT | 2003年3月30日 |
4月生まれ
| 日高優月 | SKE | 1998年4月1日 |
| 南羽諒 | NMB | 2001年4月2日 |
| 下野由貴 | HKT | 1998年4月2日 |
| 下尾みう | エイト | 2001年4月3日 |
| 川原美咲 | エイト | 2002年4月3日 |
| 大場美奈 | SKE | 1992年4月3日 |
| 藤本冬香 | SKE | 1998年4月3日 |
| 中村舞 | STU | 1999年4月4日 |
| 南波陽向 | NMB | 2001年4月12日 |
| 熊沢世莉奈 | HKT | 1997年4月17日 |
| 清司麗菜 | NGT | 2001年4月19日 |
| 青木詩織 | SKE | 1996年4月22日 |
| 福士奈央 | SKE | 1999年4月23日 |
| 小田えりな | エイト | 1997年4月25日 |
| 榊美優 | STU | 2002年4月28日 |
| 佐月愛果 | NMB | 2002年4月30日 |
5月生まれ
| 馬場彩華 | HKT | 2004年5月2日 |
| 荒井優希 | SKE | 1998年5月7日 |
| 中西智代梨 | AKB | 1995年5月12日 |
| 澤田奏音 | SKE | 2004年5月12日 |
| 入内嶋涼 | SKE | 1999年5月13日 |
| 佐藤佳穂 | SKE | 1997年5月16日 |
| 三宅ゆりあ | NMB | 2005年5月16日 |
| 河野奈々帆 | NMB | 2002年5月18日 |
| 浅井七海 | AKB | 2000年5月20日 |
| 蔵本美結 | AKB | 2001年5月21日 |
| 尾上美月 | エイト | 2000年5月22日 |
| 齋藤陽菜 | AKB | 2004年5月24日 |
| 橋本陽菜 | エイト | 2000年5月25日 |
| 北野瑠華 | SKE | 1999年5月25日 |
| 上西怜 | NMB | 2001年5月28日 |
| 堀詩音 | NMB | 1996年5月29日 |
| 本村碧唯 | HKT | 1997年5月31日 |
6月生まれ
| 田口玲佳 | STU | 2001年6月2日 |
| 北澤早紀 | AKB | 1997年6月5日 |
| 安田桃寧 | NMB | 2001年6月8日 |
| 眞鍋杏樹 | NMB | 2002年6月10日 |
| 坂本りの | HKT | 2002年6月10日 |
| 中坂美祐 | SKE | 2005年6月11日 |
| 井上瑠夏 | SKE | 2001年6月12日 |
| 村山彩希 | AKB | 1997年6月15日 |
| 三村妃乃 | NGT | 2002年6月15日 |
| 宗雪里香 | STU | 2000年6月15日 |
| 田中皓子 | STU | 1996年6月16日 |
| 矢吹奈子 | HKT | 2001年6月18日 |
| 原田清花 | STU | 2001年6月19日 |
| 栗原紗英 | HKT | 1996年6月20日 |
| 小川紗奈 | HKT | 2002年6月20日 |
| 出口結菜 | NMB | 2001年6月22日 |
| 角ゆりあ | NGT | 2000年6月22日 |
| 小川結夏 | NMB | 1998年6月24日 |
| 小越春花 | NGT | 2004年6月26日 |
| 大竹ひとみ | AKB | 1999年6月27日 |
| 川平聖 | HKT | 2004年6月27日 |
| 倉島杏実 | SKE | 2005年6月28日 |
| 斉藤真木子 | SKE | 1994年6月28日 |
| 貞野遥香 | NMB | 2002年6月30日 |
7月生まれ
| 北村真菜 | NMB | 2005年7月4日 |
| 池田楓 | SKE | 2000年7月5日 |
| 山内祐奈 | HKT | 1999年7月6日 |
| 歌田初夏 | エイト | 2002年7月8日 |
| 加藤玲奈 | AKB | 1997年7月10日 |
| 水上凜巳花 | HKT | 2003年7月10日 |
| 石塚朱莉 | NMB | 1997年7月11日 |
| 柏木由紀 | AKB | 1991年7月15日 |
| 上見天乃 | エイト | 2001年7月15日 |
| 小嶋花梨 | NMB | 1999年7月16日 |
| 隅野和奏 | NMB | 2003年7月16日 |
| 富永夢有 | NGT | 2002年7月16日 |
| 髙畑結希 | SKE | 1995年7月18日 |
| 安部若菜 | NMB | 2001年7月18日 |
| 下口ひなな | AKB | 2001年7月19日 |
| 吉川七瀬 | エイト | 1998年7月21日 |
| 山崎亜美瑠 | NMB | 2001年7月21日 |
| 武藤小麟 | AKB | 2000年7月22日 |
| 杉山歩南 | SKE | 2006年7月22日 |
| 石橋颯 | HKT | 2005年7月22日 |
| 坂口理子 | HKT | 1994年7月26日 |
| 森保まどか | HKT | 1997年7月26日 |
| 岡田梨奈 | AKB | 1999年7月27日 |
| 小見山沙空 | NGT | 2004年7月27日 |
| 中村歩加 | NGT | 1998年7月28日 |
| 左伴彩佳 | エイト | 1998年7月29日 |
| 大谷悠妃 | SKE | 2004年7月29日 |
| 村重杏奈 | HKT | 1998年7月29日 |
| 宮崎美穂 | AKB | 1993年7月30日 |
8月生まれ
| 福岡聖菜 | AKB | 2000年8月1日 |
| 鬼頭未来 | SKE | 2003年8月1日 |
| 加藤夕夏 | NMB | 1997年8月1日 |
| 新澤菜央 | NMB | 1998年8月2日 |
| 佐藤美波 | AKB | 2003年8月3日 |
| 田村菜月 | STU | 2002年8月4日 |
| 佐藤海里 | NGT | 2000年8月5日 |
| 山本彩加 | NMB | 2002年8月6日 |
| 矢野帆夏 | STU | 1999年8月6日 |
| 梅山恋和 | NMB | 2003年8月7日 |
| 松岡菜摘 | HKT | 1996年8月8日 |
| 運上弘菜 | HKT | 1998年8月9日 |
| 信濃宙花 | STU | 2003年8月9日 |
| 熊崎晴香 | SKE | 1997年8月10日 |
| 古舘葵 | NGT | 2004年8月10日 |
| 山根涼羽 | AKB | 2000年8月11日 |
| 佐藤妃星 | AKB | 2000年8月11日 |
| 伊藤実希 | SKE | 2002年8月11日 |
| 西村菜那子 | NGT | 1997年8月11日 |
| 岡本彩夏 | SKE | 2002年8月12日 |
| 鈴木優香 | エイト | 2000年8月15日 |
| 太田彩夏 | SKE | 2000年8月17日 |
| 多田京加 | AKB | 1999年8月19日 |
| 濵咲友菜 | エイト | 2001年8月20日 |
| 對馬優菜子 | NGT | 2001年8月20日 |
| 古川夏凪 | AKB | 2003年8月21日 |
| 平田詩奈 | SKE | 1999年8月22日 |
| 上島楓 | HKT | 2001年8月22日 |
| 中井りか | NGT | 1997年8月23日 |
| 鈴木彩夏 | STU | 2000年8月24日 |
| 渋谷凪咲 | NMB | 1996年8月25日 |
| 堺萌香 | HKT | 1998年8月25日 |
| 市川愛美 | AKB | 1999年8月26日 |
| 吉田華恋 | エイト | 2002年8月27日 |
| 佐々木優佳里 | AKB | 1995年8月28日 |
| 鎌田菜月 | SKE | 1996年8月29日 |
| 田中伊桜莉 | HKT | 2002年8月31日 |
9月生まれ
| 鈴木くるみ | AKB | 2004年9月2日 |
| 青木莉樺 | SKE | 1999年9月2日 |
| 瓶野神音 | NMB | 2007年9月2日 |
| 峯吉愛梨沙 | STU | 2004年9月2日 |
| 大森美優 | AKB | 1998年9月3日 |
| 田中美帆 | STU | 2002年9月3日 |
| 平野百菜 | SKE | 2006年9月5日 |
| 本間麻衣 | AKB | 2002年9月6日 |
| 野島樺乃 | SKE | 2001年9月6日 |
| 吉崎凜子 | STU | 2002年9月8日 |
| 込山榛香 | AKB | 1998年9月12日 |
| 田中美久 | HKT | 2001年9月12日 |
| 坂本愛玲菜 | HKT | 2000年9月12日 |
| 今村麻莉愛 | HKT | 2003年9月14日 |
| 古畑奈和 | SKE | 1996年9月15日 |
| 清水里香 | NMB | 1998年9月15日 |
| 五十嵐早香 | SKE | 2001年9月19日 |
| 黒田楓和 | NMB | 2004年9月19日 |
| 早川夢菜 | NMB | 2002年9月19日 |
| 山内瑞葵 | AKB | 2001年9月20日 |
| 大西桃香 | エイト | 1997年9月20日 |
| 上野遥 | HKT | 1999年9月20日 |
| 水野愛理 | SKE | 2002年9月21日 |
| 渕上舞 | HKT | 1996年9月21日 |
| 瀧野由美子 | STU | 1997年9月24日 |
| 前田令子 | NMB | 2000年9月26日 |
| 地頭江音々 | HKT | 2000年9月27日 |
| 清水麻璃亜 | エイト | 1997年9月29日 |
10月生まれ
| 徳永羚海 | エイト | 2006年10月1日 |
| 古澤愛 | NGT | 2000年10月1日 |
| 湯本亜美 | AKB | 1997年10月3日 |
| 長野雅 | HKT | 1999年10月3日 |
| 岩立沙穂 | AKB | 1994年10月4日 |
| 森下舞羽 | STU | 2004年10月4日 |
| 今泉美利愛 | STU | 2001年10月5日 |
| 本田仁美 | エイト | 2001年10月6日 |
| 小林蘭 | AKB | 2003年10月7日 |
| 坂川陽香 | エイト | 2006年10月7日 |
| 山田野絵 | NGT | 1999年10月7日 |
| 薮下楓 | STU | 2000年10月7日 |
| 奥本陽菜 | エイト | 2003年10月9日 |
| 石黒友月 | SKE | 2003年10月11日 |
| 清水梨央 | HKT | 2003年10月11日 |
| 石田みなみ | STU | 1998年10月11日 |
| 石田優美 | NMB | 1998年10月12日 |
| 白間美瑠 | NMB | 1997年10月14日 |
| 川越紗彩 | NGT | 2000年10月14日 |
| 西潟茉莉奈 | NGT | 1995年10月16日 |
| 渡部愛加里 | HKT | 2004年10月18日 |
| 福留光帆 | エイト | 2003年10月22日 |
| 相川暖花 | SKE | 2003年10月22日 |
| 鵜野みずき | NMB | 1996年10月23日 |
| 秋吉優花 | HKT | 2000年10月24日 |
| 伊藤優絵瑠 | HKT | 2003年10月24日 |
| 西川怜 | AKB | 2003年10月25日 |
| 豊永阿紀 | HKT | 1999年10月25日 |
| 千葉恵里 | AKB | 2003年10月27日 |
| 宮﨑想乃 | HKT | 2000年10月30日 |
| 稲垣香織 | AKB | 1997年10月31日 |
| 須田亜香里 | SKE | 1991年10月31日 |
11月生まれ
| 長友彩海 | AKB | 2000年11月2日 |
| 青海ひな乃 | SKE | 2000年11月2日 |
| 山田杏華 | エイト | 2002年11月3日 |
| 川又あん奈 | STU | 2002年11月4日 |
| 内海里音 | STU | 2002年11月5日 |
| 岡田奈々 | AKB | 1997年11月7日 |
| 岡部麟 | エイト | 1996年11月7日 |
| 大塚七海 | NGT | 2000年11月7日 |
| 倉野尾成美 | エイト | 2000年11月8日 |
| 都築里佳 | SKE | 1995年11月8日 |
| 真下華穂 | NGT | 1999年11月8日 |
| 佐藤朱 | エイト | 1996年11月9日 |
| 浅井裕華 | SKE | 2003年11月10日 |
| 本間日陽 | NGT | 1999年11月10日 |
| 谷口めぐ | AKB | 1998年11月12日 |
| 峯岸みなみ | AKB | 1992年11月15日 |
| 中川美音 | NMB | 2002年11月16日 |
| 平山真衣 | NMB | 2002年11月16日 |
| 尾崎世里花 | STU | 1997年11月16日 |
| 藤崎未夢 | NGT | 2000年11月17日 |
| 奥原妃奈子 | エイト | 2003年11月18日 |
| 松本慈子 | SKE | 1999年11月19日 |
| 久保怜音 | AKB | 2003年11月20日 |
| 髙橋彩香 | エイト | 2001年11月22日 |
| 泉綾乃 | NMB | 2004年11月22日 |
| 竹内彩姫 | SKE | 1999年11月24日 |
| 武藤十夢 | AKB | 1994年11月25日 |
| 御供茉白 | エイト | 2005年11月25日 |
| 甲斐心愛 | STU | 2003年11月28日 |
| 高岡薫 | エイト | 2000年11月29日 |
| 高柳明音 | SKE | 1991年11月29日 |
| 立仙百佳 | STU | 2004年11月30日 |
12月生まれ
| 沖侑果 | STU | 1999年12月1日 |
| 石塚美月 | SKE | 2002年12月2日 |
| 入山杏奈 | AKB | 1995年12月3日 |
| 井田玲音名 | SKE | 1998年12月3日 |
| 村川緋杏 | HKT | 1999年12月3日 |
| 高雄さやか | STU | 1998年12月4日 |
| 大盛真歩 | AKB | 1999年12月5日 |
| 小島愛子 | STU | 1997年12月7日 |
| 横山由依 | AKB | 1992年12月8日 |
| 山内鈴蘭 | SKE | 1994年12月8日 |
| 中野美来 | NMB | 2002年12月10日 |
| 川又優菜 | STU | 2003年12月10日 |
| 松本日向 | HKT | 2000年12月11日 |
| 田口愛佳 | AKB | 2003年12月12日 |
| 横野すみれ | NMB | 2000年12月12日 |
| 渡辺菜月 | STU | 2000年12月12日 |
| 長谷川百々花 | エイト | 2006年12月14日 |
| 塩月希依音 | NMB | 2005年12月15日 |
| 小熊倫実 | NGT | 2002年12月15日 |
| 川嶋美晴 | SKE | 2002年12月17日 |
| 川上千尋 | NMB | 1998年12月17日 |
| 前田彩佳 | AKB | 2000年12月18日 |
| 杉浦琴音 | NMB | 2000年12月18日 |
| 南有梨菜 | STU | 2002年12月18日 |
| 石川花音 | SKE | 1997年12月19日 |
| 山下エミリー | HKT | 1998年12月19日 |
| 道枝咲 | AKB | 2003年12月20日 |
| 馬嘉伶 | AKB | 1996年12月21日 |
| 水田詩織 | NMB | 1998年12月21日 |
| 岡本怜奈 | NMB | 2005年12月22日 |
| 坂口渚沙 | エイト | 2000年12月23日 |
| 春本ゆき | エイト | 1999年12月24日 |
| 小栗有以 | エイト | 2001年12月26日 |
| 大家志津香 | AKB | 1991年12月28日 |
| 鈴木恋奈 | SKE | 2003年12月28日 |
| 吉橋柚花 | AKB | 1999年12月29日 |
| 菖蒲まりん | NMB | 1999年12月29日 |
| 髙橋彩音 | エイト | 1997年12月30日 |
| 栗山梨奈 | HKT | 2000年12月30日 |
| 石安伊 | HKT | 2000年12月31日 |



