斉藤真木子のプロフィールや特徴、活動記録などについて。
プロフィール
| 名前 | 斉藤 真木子 (サイトウ マキコ) |
| 所属グループ | SKE48 |
| デビュー期 | SKE48 2期 |
| ニックネーム | まっきぃ |
| 生年月日 | 1994年6月28日 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 血液型 | A型 |
AKB48選抜総選挙
開票結果
| 2018年 | 108位 |
| 2017年 | 90位 |
| 2016年 | 92位 |
| 2015年 | 65位 |
| 2014年 | 75位 |
| 2013年 | 42位 |
| 2012年 | 圏外 |
| 2011年 | 圏外 |
| 2010年 | 圏外 |
| 2009年 | 圏外 |
総選挙ポスター
AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙 (2018年)








