吉田朱里のプロフィールや特徴、活動記録などについて。
プロフィール
| 名前 | 吉田 朱里 (ヨシダ アカリ) |
| 所属グループ | NMB48 |
| デビュー期 | NMB48 1期 |
| ニックネーム | アカリン |
| 生年月日 | 1996年8月16日 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 血液型 | AB型 |
AKB48選抜総選挙
開票結果
| 2018年 | 14位 |
| 2017年 | 16位 |
| 2016年 | 77位 |
| 2015年 | 64位 |
| 2014年 | 72位 |
| 2013年 | 50位 |
| 2012年 | 圏外 |
| 2011年 | 圏外 |
| 2010年 | 加入前 |
| 2009年 | 加入前 |
総選挙ポスター
AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙 (2018年)








