朝長美桜のプロフィールや特徴、活動記録などについて。
プロフィール
名前 | 朝長 美桜 (トモナガ ミオ) |
所属グループ | HKT48 |
デビュー期 | HKT48 2期 |
ニックネーム | みお |
生年月日 | 1998年5月17日 |
出身地 | 福岡県 |
血液型 | O型 |
AKB48選抜総選挙
開票結果
2018年 | 48位 |
2017年 | 35位 |
2016年 | 23位 |
2015年 | 21位 |
2014年 | 27位 |
2013年 | 59位 |
2012年 | 加入前 |
2011年 | 加入前 |
2010年 | 加入前 |
2009年 | 加入前 |
総選挙ポスター
AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙 (2018年)