国内AKB48グループメンバー(AKB48・SKE48・NMB48:HKT48・NGT48・STU48)、生年月日順一覧。
※2018年12月31日現在 (現役メンバーのみ)
※SKE48 9期生を追加
※リストは左よりメンバー名、生年月日、出身地、血液型
1990年生まれ
| 松村香織 | 1990年1月17日 | 埼玉県 | O |
1991年生まれ
| 柏木由紀 | 1991年7月15日 | 鹿児島県 | B |
| 須田亜香里 | 1991年10月31日 | 愛知県 | A |
| 高柳明音 | 1991年11月29日 | 愛知県 | B |
| 大家志津香 | 1991年12月28日 | 福岡県 | O |
1992年生まれ
| 大場美奈 | 1992年4月3日 | 神奈川県 | A |
| 峯岸みなみ | 1992年11月15日 | 東京都 | B |
| 指原莉乃 | 1992年11月21日 | 大分県 | O |
| 横山由依 | 1992年12月8日 | 京都府 | B |
1993年生まれ
| 惣田紗莉渚 | 1993年1月18日 | 埼玉県 | B |
| 宮崎美穂 | 1993年7月30日 | 東京都 | 不明 |
| 磯佳奈江 | 1993年8月9日 | 茨城県 | B |
| 高木由麻奈 | 1993年8月23日 | 愛知県 | A |
1994年生まれ
| 斉藤真木子 | 1994年6月28日 | 大阪府 | A |
| 坂口理子 | 1994年7月26日 | 福岡県 | A |
| 岩立沙穂 | 1994年10月4日 | 神奈川県 | B |
| 大段舞依 | 1994年10月4日 | 兵庫県 | A |
| 武藤十夢 | 1994年11月25日 | 東京都 | B |
| 太田奈緒 | 1994年12月5日 | 京都府 | AB |
| 山内鈴蘭 | 1994年12月8日 | 千葉県 | O |
1995年生まれ
| 井尻晏菜 | 1995年1月20日 | 京都府 | B |
| 中西智代梨 | 1995年5月12日 | 福岡県 | O |
| 森田彩花 | 1995年5月29日 | 兵庫県 | O |
| 髙畑結希 | 1995年7月18日 | 香川県 | A |
| 佐野遥 | 1995年8月16日 | 大阪府 | A |
| 佐々木優佳里 | 1995年8月28日 | 埼玉県 | B |
| 三田麻央 | 1995年9月9日 | 大阪府 | A |
| 川上礼奈 | 1995年9月16日 | 香川県 | O |
| 山口真帆 | 1995年9月17日 | 青森県 | O |
| 西潟茉莉奈 | 1995年10月16日 | 東京都 | O |
| 都築里佳 | 1995年11月8日 | 愛知県 | O |
| 内山命 | 1995年11月14日 | 三重県 | AB |
| 入山杏奈 | 1995年12月3日 | 千葉県 | B |
| 谷川愛梨 | 1995年12月5日 | 大阪府 | O |
| 山尾梨奈 | 1995年12月10日 | 京都府 | A |
1996年生まれ
| 谷真理佳 | 1996年1月5日 | 福岡県 | B |
| 篠崎彩奈 | 1996年1月8日 | 埼玉県 | B |
| 竹内美宥 | 1996年1月12日 | 東京都 | O |
| 日下このみ | 1996年1月12日 | 大阪府 | B |
| 東由樹 | 1996年2月17日 | 兵庫県 | O |
| 青木詩織 | 1996年4月22日 | 静岡県 | O |
| 堀詩音 | 1996年5月29日 | 北海道 | O |
| 田中皓子 | 1996年6月16日 | 佐賀県 | A |
| 栗原紗英 | 1996年6月20日 | 福岡県 | O |
| 松岡菜摘 | 1996年8月8日 | 福岡県 | A |
| 吉田朱里 | 1996年8月16日 | 大阪府 | AB |
| 渋谷凪咲 | 1996年8月25日 | 大阪府 | A |
| 鎌田菜月 | 1996年8月29日 | 愛知県 | O |
| 古畑奈和 | 1996年9月15日 | 愛知県 | O |
| 兒玉遥 | 1996年9月19日 | 福岡県 | O |
| 渕上舞 | 1996年9月21日 | 福岡県 | A |
| 鵜野みずき | 1996年10月23日 | 奈良県 | A |
| 岡部麟 | 1996年11月7日 | 茨城県 | 不明 |
| 佐藤朱 | 1996年11月9日 | 宮城県 | A |
| 駒田京伽 | 1996年11月21日 | 宮崎県 | A |
| 馬嘉伶 | 1996年12月21日 | 台湾 | 不明 |
| 藤田奈那 | 1996年12月28日 | 東京都 | A |
1997年生まれ
| 田北香世子 | 1997年2月13日 | 千葉県 | O |
| 茂木忍 | 1997年2月16日 | 千葉県 | AB |
| 今田美奈 | 1997年3月5日 | 福岡県 | O |
| 松井珠理奈 | 1997年3月8日 | 愛知県 | B |
| 村瀬紗英 | 1997年3月30日 | 大阪府 | A |
| 内木志 | 1997年4月6日 | 滋賀県 | A |
| 熊沢世莉奈 | 1997年4月17日 | 福岡県 | O |
| 小田えりな | 1997年4月25日 | 神奈川県 | A |
| 佐藤佳穂 | 1997年5月16日 | 愛知県 | A |
| 小嶋真子 | 1997年5月30日 | 東京都 | O |
| 本村碧唯 | 1997年5月31日 | 福岡県 | A |
| 森香穂 | 1997年6月1日 | 三重県 | B |
| 北澤早紀 | 1997年6月5日 | 愛知県 | A |
| 村山彩希 | 1997年6月15日 | 神奈川県 | O |
| 村雲颯香 | 1997年7月5日 | 秋田県 | O |
| 加藤玲奈 | 1997年7月10日 | 千葉県 | B |
| 石塚朱莉 | 1997年7月11日 | 千葉県 | A |
| 太野彩香 | 1997年7月20日 | 兵庫県 | B |
| 森保まどか | 1997年7月26日 | 長崎県 | A |
| 加藤夕夏 | 1997年8月1日 | 大阪府 | A |
| 熊崎晴香 | 1997年8月10日 | 愛知県 | O |
| 西村菜那子 | 1997年8月11日 | 長野県 | O |
| 植木南央 | 1997年8月12日 | 福岡県 | AB |
| 中井りか | 1997年8月23日 | 富山県 | A |
| 大西桃香 | 1997年9月20日 | 奈良県 | B |
| 冨吉明日香 | 1997年9月20日 | 宮崎県 | O |
| 瀧野由美子 | 1997年9月24日 | 山口県 | O |
| 清水麻璃亜 | 1997年9月29日 | 群馬県 | A |
| 湯本亜美 | 1997年10月3日 | 埼玉県 | O |
| 高橋朱里 | 1997年10月3日 | 茨城県 | A |
| 白間美瑠 | 1997年10月14日 | 大阪府 | B |
| 稲垣香織 | 1997年10月31日 | 岡山県 | B |
| 岡田奈々 | 1997年11月7日 | 神奈川県 | A |
| 岡田美紅 | 1997年11月13日 | 徳島県 | A |
| 石川花音 | 1997年12月19日 | 千葉県 | A |
| 髙橋彩音 | 1997年12月30日 | 埼玉県 | B |
1998年生まれ
| 神志那結衣 | 1998年1月24日 | 福岡県 | AB |
| 向井地美音 | 1998年1月29日 | 埼玉県 | O |
| 佐藤栞 | 1998年2月3日 | 新潟県 | O |
| 大場紗也加 | 1998年3月11日 | 神奈川県 | O |
| 宮脇咲良 | 1998年3月19日 | 鹿児島県 | A |
| 奈良未遥 | 1998年3月20日 | 青森県 | A |
| 古賀成美 | 1998年3月30日 | 大阪府 | B |
| 日高優月 | 1998年4月1日 | 愛知県 | O |
| 下野由貴 | 1998年4月2日 | 福岡県 | O |
| 藤本冬香 | 1998年4月3日 | 広島県 | A |
| 三島遥香 | 1998年4月18日 | 徳島県 | B |
| 野澤玲奈 | 1998年5月6日 | 東京都 | B |
| 荒井優希 | 1998年5月7日 | 京都府 | A |
| 藤原あずさ | 1998年5月10日 | 岡山県 | A |
| 朝長美桜 | 1998年5月17日 | 福岡県 | O |
| 山田樹奈 | 1998年5月25日 | 愛知県 | A |
| 小川結夏 | 1998年6月24日 | 神奈川県 | A |
| 吉川七瀬 | 1998年7月21日 | 千葉県 | A |
| 中村歩加 | 1998年7月28日 | 新潟県 | AB |
| 左伴彩佳 | 1998年7月29日 | 山梨県 | A |
| 村重杏奈 | 1998年7月29日 | 山口県 | O |
| 新澤菜央 | 1998年8月2日 | 兵庫県 | B |
| 運上弘菜 | 1998年8月9日 | 北海道 | B |
| 堺萌香 | 1998年8月25日 | 福岡県 | A |
| 白雪希明 | 1998年8月30日 | 愛知県 | B |
| 川本紗矢 | 1998年8月31日 | 北海道 | B |
| 大森美優 | 1998年9月3日 | 神奈川県 | B |
| 林萌々香 | 1998年9月11日 | 京都府 | O |
| 込山榛香 | 1998年9月12日 | 千葉県 | B |
| 清水里香 | 1998年9月15日 | 千葉県 | O |
| 武井紗良 | 1998年10月6日 | 大阪府 | O |
| 北川綾巴 | 1998年10月9日 | 愛知県 | B |
| 石田みなみ | 1998年10月11日 | 兵庫県 | O |
| 石田優美 | 1998年10月12日 | 兵庫県 | B |
| 谷口めぐ | 1998年11月12日 | 東京都 | A |
| 城恵理子 | 1998年11月27日 | 兵庫県 | A |
| 井田玲音名 | 1998年12月3日 | 三重県 | AB |
| 川上千尋 | 1998年12月17日 | 大阪府 | A |
| 山下エミリー | 1998年12月19日 | 福岡県 | O |
| 水田詩織 | 1998年12月21日 | 愛媛県 | B |
1999年生まれ
| 加藤美南 | 1999年1月15日 | 新潟県 | O |
| 外薗葉月 | 1999年1月17日 | 福岡県 | A |
| 久代梨奈 | 1999年1月29日 | 大阪府 | O |
| 山田菜々美 | 1999年2月9日 | 兵庫県 | B |
| 小田彩加 | 1999年2月9日 | 福岡県 | 不明 |
| 荻野由佳 | 1999年2月16日 | 埼玉県 | A |
| 本田そら | 1999年2月26日 | 東京都 | A |
| 由良朱合 | 1999年3月12日 | 広島県 | O |
| 行天優莉奈 | 1999年3月14日 | 香川県 | O |
| 立仙愛理 | 1999年3月18日 | 高知県 | O |
| 土路生優里 | 1999年3月24日 | 広島県 | AB |
| 福田朱里 | 1999年3月29日 | 香川県 | O |
| 中村舞 | 1999年4月4日 | 愛媛県 | O |
| 福士奈央 | 1999年4月23日 | 栃木県 | O |
| 溝渕麻莉亜 | 1999年5月12日 | 兵庫県 | B |
| 入内嶋涼 | 1999年5月13日 | 神奈川県 | O |
| 北野瑠華 | 1999年5月25日 | 岐阜県 | A |
| 大竹ひとみ | 1999年6月27日 | 千葉県 | 不明 |
| 深川舞子 | 1999年7月5日 | 福岡県 | B |
| 山内祐奈 | 1999年7月6日 | 福岡県 | A |
| 小嶋花梨 | 1999年7月16日 | 埼玉県 | A |
| 坂本夏海 | 1999年7月21日 | 東京都 | A |
| 岡田梨奈 | 1999年7月27日 | 埼玉県 | A |
| 西澤瑠莉奈 | 1999年7月27日 | 大阪府 | B |
| 矢野帆夏 | 1999年8月6日 | 広島県 | B |
| 明石奈津子 | 1999年8月17日 | 大阪府 | B |
| 多田京加 | 1999年8月19日 | 福井県 | B |
| 平田詩奈 | 1999年8月22日 | 愛知県 | O |
| 市川愛美 | 1999年8月26日 | 東京都 | A |
| 門田桃奈 | 1999年8月26日 | 愛媛県 | O |
| 上野遥 | 1999年9月20日 | 福岡県 | A |
| 長野雅 | 1999年10月3日 | 愛知県 | O |
| 野々垣美希 | 1999年10月7日 | 愛知県 | O |
| 山田野絵 | 1999年10月7日 | 埼玉県 | A |
| 豊永阿紀 | 1999年10月25日 | 福岡県 | B |
| 月足天音 | 1999年10月26日 | 福岡県 | O |
| 真下華穂 | 1999年11月8日 | 静岡県 | A |
| 本間日陽 | 1999年11月10日 | 新潟県 | B |
| 松本慈子 | 1999年11月19日 | 大阪府 | O |
| 竹内彩姫 | 1999年11月24日 | 愛知県 | B |
| 羽切瑠菜 | 1999年11月29日 | 群馬県 | B |
| 太田夢莉 | 1999年12月1日 | 奈良県 | AB |
| 沖侑果 | 1999年12月1日 | 岡山県 | A |
| 村川緋杏 | 1999年12月3日 | 福岡県 | O |
| 大盛真歩 | 1999年12月5日 | 茨城県 | B |
| 春本ゆき | 1999年12月24日 | 徳島県 | 不明 |
| 寺田美咲 | 1999年12月28日 | 長崎県 | A |
| 吉橋柚花 | 1999年12月29日 | 千葉県 | A |
| 菖蒲まりん | 1999年12月29日 | 北海道 | O |
2000年生まれ
| 田島芽瑠 | 2000年1月7日 | 福岡県 | B |
| 菅原茉椰 | 2000年1月10日 | 宮城県 | 不明 |
| 西満里奈 | 2000年1月16日 | 神奈川県 | A |
| 佐藤七海 | 2000年1月19日 | 岩手県 | A |
| 松岡はな | 2000年1月19日 | 千葉県 | 不明 |
| 谷口茉妃菜 | 2000年2月3日 | 徳島県 | A |
| 今村美月 | 2000年2月19日 | 広島県 | O |
| 仲村和泉 | 2000年3月15日 | 大阪府 | A |
| 佐藤亜海 | 2000年3月15日 | 兵庫県 | B |
| 江籠裕奈 | 2000年3月29日 | 愛知県 | O |
| 岩花詩乃 | 2000年4月1日 | 福岡県 | A |
| 樋渡結依 | 2000年4月30日 | 埼玉県 | A |
| 長久玲奈 | 2000年5月11日 | 福井県 | O |
| 浅井七海 | 2000年5月20日 | 神奈川県 | O |
| 橋本陽菜 | 2000年5月25日 | 富山県 | A |
| 磯貝花音 | 2000年6月1日 | 愛知県 | A |
| 角ゆりあ | 2000年6月22日 | 石川県 | A |
| 池田楓 | 2000年7月5日 | 長崎県 | O |
| 武藤小麟 | 2000年7月22日 | 東京都 | AB |
| 後藤楽々 | 2000年7月23日 | 愛知県 | AB |
| 福岡聖菜 | 2000年8月1日 | 神奈川県 | O |
| 佐藤海里 | 2000年8月5日 | 新潟県 | A |
| 田中菜津美 | 2000年8月10日 | 福岡県 | A |
| 山根涼羽 | 2000年8月11日 | 兵庫県 | A |
| 佐藤妃星 | 2000年8月11日 | 千葉県 | B |
| 太田彩夏 | 2000年8月17日 | 岐阜県 | B |
| 中野郁海 | 2000年8月20日 | 鳥取県 | 不明 |
| 坂本愛玲菜 | 2000年9月12日 | 福岡県 | A |
| 前田令子 | 2000年9月26日 | 大阪府 | B |
| 地頭江音々 | 2000年9月27日 | 宮崎県 | 不明 |
| 白井友紀乃 | 2000年9月28日 | 愛知県 | O |
| 古澤愛 | 2000年10月1日 | 茨城県 | A |
| 薮下楓 | 2000年10月7日 | 大阪府 | AB |
| 山本瑠香 | 2000年10月10日 | 和歌山県 | O |
| 川越紗彩 | 2000年10月14日 | 茨城県 | B |
| 横道侑里 | 2000年10月23日 | 静岡県 | A |
| 秋吉優花 | 2000年10月24日 | 福岡県 | B |
| 宮﨑想乃 | 2000年10月30日 | 佐賀県 | A |
| 勝又彩央里 | 2000年10月31日 | 静岡県 | A |
| 長友彩海 | 2000年11月2日 | 神奈川県 | O |
| 青海ひな乃 | 2000年11月2日 | 愛知県 | A |
| 大塚七海 | 2000年11月7日 | 新潟県 | A |
| 倉野尾成美 | 2000年11月8日 | 熊本県 | A |
| 藤崎未夢 | 2000年11月17日 | 新潟県 | A |
| 山崎美里衣 | 2000年11月21日 | 北海道 | A |
| 菅原りこ | 2000年11月23日 | 新潟県 | O |
| 高岡薫 | 2000年11月29日 | 愛媛県 | A |
| 松本日向 | 2000年12月11日 | 大阪府 | AB |
| 横野すみれ | 2000年12月12日 | 大阪府 | A |
| 前田彩佳 | 2000年12月18日 | 神奈川県 | O |
| 杉浦琴音 | 2000年12月18日 | 愛知県 | O |
| 坂口渚沙 | 2000年12月23日 | 北海道 | A |
| 谷川聖 | 2000年12月26日 | 秋田県 | A |
| 栗山梨奈 | 2000年12月30日 | 大分県 | A |
| 石安伊 | 2000年12月31日 | 福岡県 | B |
2001年生まれ
| 田辺美月 | 2001年1月2日 | 新潟県 | A |
| 安藤千伽奈 | 2001年1月13日 | 長野県 | AB |
| 兵頭葵 | 2001年1月18日 | 愛媛県 | A |
| 人見古都音 | 2001年1月19日 | 岡山県 | A |
| 北川愛乃 | 2001年1月24日 | 大阪府 | O |
| 荒巻美咲 | 2001年1月28日 | 福岡県 | 不明 |
| 大澤藍 | 2001年1月29日 | 大阪府 | O |
| 市村愛里 | 2001年2月13日 | 神奈川県 | 不明 |
| 横山結衣 | 2001年2月22日 | 青森県 | O |
| 竹内ななみ | 2001年2月24日 | 大阪府 | A |
| 黒須遥香 | 2001年2月28日 | 埼玉県 | O |
| 渡邉歩咲 | 2001年3月9日 | 山形県 | AB |
| 原かれん | 2001年3月15日 | 大阪府 | 不明 |
| 長谷川玲奈 | 2001年3月15日 | 新潟県 | O |
| 中野愛理 | 2001年3月24日 | 愛知県 | A |
| 永野芹佳 | 2001年3月27日 | 大阪府 | O |
| 服部有菜 | 2001年3月30日 | 岐阜県 | A |
| 南羽諒 | 2001年4月2日 | 大阪府 | A |
| 下尾みう | 2001年4月3日 | 山口県 | A |
| 南波陽向 | 2001年4月12日 | 奈良県 | B |
| 清司麗菜 | 2001年4月19日 | 埼玉県 | O |
| 小林莉奈 | 2001年4月20日 | 埼玉県 | B |
| 高倉萌香 | 2001年4月23日 | 新潟県 | O |
| 後藤萌咲 | 2001年5月20日 | 愛知県 | O |
| 蔵本美結 | 2001年5月21日 | 埼玉県 | 不明 |
| 上西怜 | 2001年5月28日 | 滋賀県 | A |
| 安田桃寧 | 2001年6月8日 | 大阪府 | O |
| 井上瑠夏 | 2001年6月12日 | 熊本県 | O |
| 矢吹奈子 | 2001年6月18日 | 東京都 | 不明 |
| 出口結菜 | 2001年6月22日 | 奈良県 | A |
| 岩田桃夏 | 2001年7月2日 | 京都府 | O |
| 高橋七実 | 2001年7月7日 | 宮城県 | O |
| 安部若菜 | 2001年7月18日 | 大阪府 | O |
| 下口ひなな | 2001年7月19日 | 千葉県 | O |
| 山崎亜美瑠 | 2001年7月21日 | 兵庫県 | O |
| 佐藤詩識 | 2001年7月22日 | 北海道 | 不明 |
| 濵咲友菜 | 2001年8月20日 | 滋賀県 | A |
| 對馬優菜子 | 2001年8月20日 | 青森県 | O |
| 溝口亜以子 | 2001年8月20日 | 岡山県 | A |
| 上島楓 | 2001年8月22日 | 愛知県 | B |
| 野島樺乃 | 2001年9月6日 | 愛知県 | O |
| 田中美久 | 2001年9月12日 | 熊本県 | B |
| 山内瑞葵 | 2001年9月20日 | 東京都 | O |
| 本田仁美 | 2001年10月6日 | 栃木県 | A |
| 達家真姫宝 | 2001年10月19日 | 東京都 | B |
| 大芝りんか | 2001年10月29日 | 埼玉県 | B |
| 佐藤杏樹 | 2001年11月5日 | 新潟県 | A |
| 菅原早記 | 2001年11月14日 | 岡山県 | B |
| 髙橋彩香 | 2001年11月22日 | 長野県 | O |
| 山田寿々 | 2001年12月11日 | 大阪府 | A |
| 小畑優奈 | 2001年12月18日 | 愛知県 | O |
| 小栗有以 | 2001年12月26日 | 東京都 | 不明 |
2002年生まれ
| 荒野姫楓 | 2002年1月9日 | 神奈川県 | O |
| 赤堀君江 | 2002年1月21日 | 静岡県 | A |
| 坂本真凛 | 2002年2月2日 | 愛知県 | B |
| 山邊歩夢 | 2002年2月3日 | 千葉県 | B |
| 日下部愛菜 | 2002年2月6日 | 神奈川県 | A |
| 石綿星南 | 2002年2月22日 | 神奈川県 | O |
| 末永桜花 | 2002年2月26日 | 愛知県 | A |
| 杉山愛佳 | 2002年3月5日 | 愛知県 | B |
| 安田叶 | 2002年3月11日 | 埼玉県 | A |
| 山本望叶 | 2002年3月11日 | 山口県 | B |
| 曽我部優芽 | 2002年3月16日 | 長野県 | AB |
| 石田千穂 | 2002年3月17日 | 広島県 | O |
| 宮里莉羅 | 2002年3月30日 | 沖縄県 | O |
| 川原美咲 | 2002年4月3日 | 佐賀県 | A |
| 榊美優 | 2002年4月28日 | 香川県 | O |
| 河野奈々帆 | 2002年5月18日 | 大阪府 | A |
| 坂本りの | 2002年6月10日 | 東京都 | B |
| 三村妃乃 | 2002年6月15日 | 埼玉県 | O |
| 小川紗奈 | 2002年6月20日 | 佐賀県 | 不明 |
| 貞野遥香 | 2002年6月30日 | 大阪府 | A |
| 矢作萌夏 | 2002年7月5日 | 埼玉県 | O |
| 歌田初夏 | 2002年7月8日 | 愛知県 | A |
| 富永夢有 | 2002年7月16日 | 新潟県 | A |
| 山本彩加 | 2002年8月6日 | 兵庫県 | A |
| 安達玲奈 | 2002年8月7日 | 愛知県 | A |
| 岡本彩夏 | 2002年8月12日 | 東京都 | A |
| 吉田華恋 | 2002年8月27日 | 福岡県 | O |
| 田中伊桜莉 | 2002年8月31日 | 熊本県 | B |
| 本間麻衣 | 2002年9月6日 | 東京都 | O |
| 水野愛理 | 2002年9月21日 | 愛知県 | A |
| 山田杏華 | 2002年11月3日 | 大分県 | A |
| 中川美音 | 2002年11月16日 | 大阪府 | 不明 |
| 白井琴望 | 2002年12月1日 | 愛知県 | B |
| 中野美来 | 2002年12月10日 | 奈良県 | A |
| 小熊倫実 | 2002年12月15日 | 新潟県 | B |
| 川嶋美晴 | 2002年12月17日 | 愛知県 | O |
2003年生まれ
| 諸橋姫向 | 2003年1月4日 | 新潟県 | A |
| 本郷柚巴 | 2003年1月12日 | 大阪府 | B |
| 深井ねがい | 2003年1月16日 | 大阪府 | O |
| 平野ひかる | 2003年1月29日 | 石川県 | O |
| 野村実代 | 2003年2月1日 | 愛知県 | A |
| 堀ノ内百香 | 2003年2月10日 | 兵庫県 | B |
| 岩田陽菜 | 2003年2月21日 | 山口県 | A |
| 武田智加 | 2003年2月25日 | 神奈川県 | 不明 |
| 門脇実優菜 | 2003年3月11日 | 兵庫県 | O |
| 大田莉央奈 | 2003年3月12日 | 大阪府 | 不明 |
| 片岡成美 | 2003年3月13日 | 愛知県 | A |
| 村上和叶 | 2003年3月30日 | 埼玉県 | 不明 |
| 高沢朋花 | 2003年6月1日 | 新潟県 | B |
| 水上凜巳花 | 2003年7月10日 | 福岡県 | B |
| 佐藤美波 | 2003年8月3日 | 神奈川県 | O |
| 梅山恋和 | 2003年8月7日 | 大阪府 | O |
| 信濃宙花 | 2003年8月9日 | 兵庫県 | A |
| 古川夏凪 | 2003年8月21日 | 北海道 | B |
| 市岡愛弓 | 2003年8月21日 | 福岡県 | A |
| 今村麻莉愛 | 2003年9月14日 | 群馬県 | 不明 |
| 小林蘭 | 2003年10月7日 | 大阪府 | O |
| 奥本陽菜 | 2003年10月9日 | 広島県 | O |
| 石黒友月 | 2003年10月11日 | 愛知県 | AB |
| 清水梨央 | 2003年10月11日 | 福岡県 | AB |
| 相川暖花 | 2003年10月22日 | 愛知県 | O |
| 伊藤優絵瑠 | 2003年10月24日 | 東京都 | 不明 |
| 西川怜 | 2003年10月25日 | 東京都 | B |
| 千葉恵里 | 2003年10月27日 | 神奈川県 | 不明 |
| 杉山菜田里 | 2003年11月4日 | ドバイ | A |
| 浅井裕華 | 2003年11月10日 | 愛知県 | O |
| 奥原妃奈子 | 2003年11月18日 | 島根県 | O |
| 久保怜音 | 2003年11月20日 | 神奈川県 | O |
| 甲斐心愛 | 2003年11月28日 | 広島県 | B |
| 田口愛佳 | 2003年12月12日 | 神奈川県 | 不明 |
| 道枝咲 | 2003年12月20日 | 神奈川県 | 不明 |
| 鈴木恋奈 | 2003年12月28日 | 岐阜県 | A |
2004年生まれ
| 鈴木愛菜 | 2004年1月9日 | 愛知県 | A |
| 上村亜柚香 | 2004年1月27日 | 愛知県 | A |
| 大谷満理奈 | 2004年2月14日 | 山口県 | A |
| 野田陽菜乃 | 2004年2月15日 | 三重県 | A |
| 竹本くるみ | 2004年2月22日 | 東京都 | A |
| 寺田陽菜 | 2004年3月13日 | 新潟県 | A |
| 永野恵 | 2004年3月22日 | 神奈川県 | O |
| 馬場彩華 | 2004年5月2日 | 佐賀県 | AB |
| 伊藤きらら | 2004年5月19日 | 福島県 | AB |
| 新谷野々花 | 2004年5月23日 | 広島県 | O |
| 齋藤陽菜 | 2004年5月24日 | 栃木県 | A |
| 大橋真子 | 2004年5月24日 | 東京都 | 不明 |
| 小越春花 | 2004年6月26日 | 新潟県 | A |
| 川平聖 | 2004年6月27日 | 沖縄県 | O |
| 田屋美咲 | 2004年7月14日 | 東京都 | 不明 |
| 小見山沙空 | 2004年7月27日 | 新潟県 | A |
| 大谷悠妃 | 2004年7月29日 | 愛知県 | A |
| 播磨七海 | 2004年8月2日 | 千葉県 | A |
| 古舘葵 | 2004年8月10日 | 東京都 | AB |
| 鈴木くるみ | 2004年9月2日 | 東京都 | A |
| 峯吉愛梨沙 | 2004年9月2日 | 広島県 | A |
| 森下舞羽 | 2004年10月4日 | 山口県 | A |
| 渡部愛加里 | 2004年10月18日 | 神奈川県 | A |
| 泉綾乃 | 2004年11月22日 | 京都府 | AB |
| 大段結愛 | 2004年11月30日 | 兵庫県 | A |
2005年生まれ
| 藤園麗 | 2005年1月18日 | 鹿児島県 | O |
| 後藤陽菜乃 | 2005年3月8日 | 福岡県 | B |
| 三宅ゆりあ | 2005年5月16日 | 京都府 | A |
| 中坂美祐 | 2005年6月11日 | 愛知県 | O |
| 倉島杏実 | 2005年6月28日 | 神奈川県 | 不明 |
| 北村真菜 | 2005年7月4日 | 大阪府 | A |
| 石橋颯 | 2005年7月22日 | 福岡県 | A |
| 末永祐月 | 2005年11月3日 | 東京都 | AB |
| 御供茉白 | 2005年11月25日 | 山形県 | AB |
| 塩月希依音 | 2005年12月15日 | 大阪府 | A |
| 岡本怜奈 | 2005年12月22日 | 大阪府 | O |
2006年生まれ
| 工藤陽香 | 2006年4月21日 | 福岡県 | 不明 |
| 平野百菜 | 2006年9月5日 | 愛知県 | B |